La participación en la edición de este año del cross de Tajamar ha aumentado. Respecto a años anteriores la principal novedad ha sido la participación de más veteranos, madres y prebenjamines. El buen día y la presencia del sol durante toda la jornada animaron a las familias a acudir a esta cita con el deporte.
Si desea ver una galería de fotos del cross pinche encima de cualquiera de las imágenes:
A continuación la tabla de atletas que subieron al podio:
| Categoría | Nombre | puesto |
| Antiguos alumnos | Héctor Rubio Carrillo | 1º |
| Antiguos alumnos | David Muñoz Marina | 2º |
| Antiguos alumnos | Rodrigo Ares Mateos | 3º |
| Veterano ( mayor 55 años) | Faustino Pablos Alvarado | 1º |
| Veterano ( mayor 55 años) | José Velasco Gordillo | 2º |
| Veterano ( mayor 55 años) | Manuel Girbei | 3º |
| Veterano ( 40-55 años) | José A. Coín Marín | 1º |
| Veterano ( 40-55 años) | Pedro A. Tobarra | 2º |
| Veterano ( 40-55 años) | Juan J. Gálvez García | 3º |
| Veteranas | Irene Lorenzo Picón | 1º |
| Veteranas | Silvia Martínez Mayo | 2º |
| Veteranas | Encarnación Alonso Carreños | 3º |
| Madres | Flores Mª Gavria La Torre | 1º |
| Madres | Encarnación Alonso Carrenos | 2º |
| Madres | Estefanía Giannini Pardini | 3º |
| Prebenjamines I masculino | Diego Rodríguez-Borlado | 1º |
| Prebenjamines I masculino | Borja Picón Torija | 2º |
| Prebenjamines I masculino | Alexander Trujillo Fernández | 3º |
| Prebenjamines I femenino | Ana Rodríguez | 1º |
| Prebenjamines I femenino | Nora Moreno | 2º |
| Prebenjamines I femenino | Alba Vázquez | 3º |
| Benjamín femenino | María Romero Rodríguez | 1º |
| Benjamín femenino | Mª del Mar Martínez Alcaide | 2º |
| Benjamín femenino | Lucía Carmona Merino | 3º |
| EQUIPO GANADOR | C.A. FUENLABRADA | |
| Infantil Masculino | Raúl Steven Caravali | 1º |
| Infantil Masculino | Gabriel de Frutos | 2º |
| Infantil Masculino | Amir Ben Oukhiye El Hannavi | 3º |
| EQUIPO GANADOR | TAJAMAR | |
| Cadete Masculino | Daniel Rubio Peregrina | 1º |
| Cadete Masculino | Adrián Blázquez García | 2º |
| Cadete Masculino | Enrique Álvarez Navarro | 3º |
| EQUIPO GANADOR | TAJAMAR | |
| Infantil y Cadete Femenino | Isabel Romero Goñi | 1º |
| Infantil y Cadete Femenino | Andrea Sánchez Ruiz | 2º |
| Infantil y Cadete Femenino | Elena Parrondo Alonso | 3º |
| EQUIPO GANADOR | C.A.FUENLABRADA | |
| Alevín Femenino | Clara Aparicio Ortega | 1º |
| Alevín Femenino | Zaira Rubio Delgado | 2º |
| Alevín Femenino | Mirella Maurolagoitia | 3º |
| Alevín Masculino | Álvaro Sánchez Gómez | 1º |
| Alevín Masculino | Mario Ferrero López | 2º |
| Alevín Masculino | César Parrondo Alonso | 3º |
| EQUIPO GANADOR | TAJAMAR | |
| Benjamín Masculino | Ismael Elguaguassi | 1º |
| Benjamín Masculino | Aitor Castrillo de la Fuente | 2º |
| Benjamín Masculino | Eduardo Gil Cubero | 3º |
| EQUIPO GANADOR | TAJAMAR | |
| Prebenjamín III Masculino | Pedro Tobarra Leal | 1º |
| Prebenjamín III Masculino | Iván Moreno Rodríguez | 2º |
| Prebenjamín III Masculino | David Pozo Herranz | 3º |
| Prebenjamín III Femenino | Laura Via Mallo | 1º |
| Prebenjamín III Femenino | Mª Teresa Jurado Camino | 2º |
| Prebenjamín III Femenino | Ainhoa Muñoz Merino | 3º |
| Prebenjamín II Masculino | Nicolás Rodríguez Galocha | 1º |
| Prebenjamín II Masculino | Álvaro Pérez Monroy | 2º |
| Prebenjamín II Masculino | Pedro Rodríguez Borlado | 3º |
| Prebenjamín II Femenino | Cristina Blaya | 1º |
| Prebenjamín II Femenino | Ana Martín Muriana | 3º |
| Prebenjamín II Femenino | Alicia Díaz la Fuente | 3º |
